Bảng giá
-
- Bảng giá Tên miền & Hosting dưới đây đã bao gồm thuế VAT.
- Giá tên miền năm đầu thường có khuyến mãi, chúng tôi sẽ báo tại thời điểm Quý khách liên hệ.
- Áp dụng từ ngày 01/09/2024 cho tới khi NCC thay đổi giá.
Tên miền Việt Nam
TÊN MIỀN VIỆT NAM | ĐĂNG KÝ | GIA HẠN |
(Năm đầu) | (Mỗi năm kế tiếp) | |
.vn (không áp dụng cho tên miền 1 & 2 ký tự) | 450.000 | 460.000 |
.com.vn | net.vn | 350.000 | 360.000 |
.biz.vn (chỉ doanh nghiệp, tổ chức mới được đăng ký) | 350.000 | 360.000 |
.edu.vn (Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo) | 150.000 | 210.000 |
.ai.vn | 350.000 | 360.000 |
.io.vn | 30.000 | 42.000 |
.id.vn | 60.000 | 72.000 |
Tên miền Tiếng Việt (có dấu) | 30.000 | 42.000 |
Tên miền Quốc tế
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | ĐĂNG KÝ/GIA HẠN |
(cho 1 năm, đã có VAT) | |
.com | 396.000 |
.net | 451.000 |
.org | 407.000 |
.info | 660.000 |
.xyz | 451.000 |
.club | 460.900 |
.company | 503.800 |
Bảng giá Hosting